Endpoint
Autenticación
Authorization: Bearer <clave API>
Descripción
Devuelve un archivo CSV con todos los eventos por los que pasó cada envío. La información se guarda por un período que depende del plan contratado.
Parámetros
Nombre | Tipo | Descripción |
domainID | String | ID de dominio. Requerido. |
sort | String | Ordenar por: email, date. Por defecto: date. |
direction | String | Ordenamiento: asc (ascendente), desc (descendente). Por defecto: desc. |
lang | String | Idioma del archivo: es (español), en (inglés). |
filters | String | Expresión para filtrar registros. Ejemplos: {"type": "rejected_hard"} filtra por rebote duro; {"date":{"$gt":{"$ts":1711971302}}} filtra por fecha mayor a; {"email":{"$regex":"prueba"}} filtra por email que contenga "prueba". |
Respuesta
Campo | Descripción |
Fecha | Fecha del evento según la zona horaria de la cuenta |
Destinatario | Destinatario del email |
Asunto | Asunto del email |
Evento | Evento: Encolado, Procesado, Rebote duro, Rebote blando, Falla de envío, Entregado, Abierto, Cliqueado, Excluido, Queja |
Errores
Error | Descripción |
domain_required | El dominio es requerido |
domain_not_allowed | No existe el dominio informado |
invalid_direction | Tipo de ordenamiento incorrecto |
malformed_filter | Expresión de filtro incorrecta |
Ejemplo de respuesta
Fecha;Destinatario;Asunto;Evento
12/04/2024 15:36:18;[email protected];Recibimos la documentación!;Rebote duro
12/04/2024 15:34:18;[email protected];Recibimos la documentación!;Procesado
12/04/2024 15:34:17;[email protected];Recibimos la documentación!;Encolado
