Aplica a: Cloud Server y Servidores Dedicados · Tiempo estimado: lectura
¿Qué vas a lograr?
Entender las diferencias entre los paneles de control disponibles para elegir el más adecuado para tu proyecto.
Uno de los usos más comunes de un Cloud Server es alojar múltiples cuentas de hosting. Un panel de control facilita enormemente la gestión del servidor, la creación de cuentas de hosting, el correo, los dominios y mucho más.
Donweb ofrece cuatro opciones: Ferozo, cPanel, CyberPanel y CloudPanel. Ferozo y cPanel requieren licencia paga; CyberPanel y CloudPanel son gratuitos (aunque tienen funcionalidades o plugins opcionales de pago).
Los cuatro paneles cuentan con dos niveles de acceso: el acceso de administrador del servidor (DHM en Ferozo, WHM en cPanel) y el acceso de cada cuenta de hosting individual, que es el que habitualmente se le da al usuario final o webmaster.
Tabla comparativa
Características | FEROZO | CPANEL | CYBERPANEL | CLOUDPANEL | Observaciones |
Tipo de Licencia | Paga | Paga | Gratuita(*) | Gratuita(*) | (*) Existen plugins o funcionalidades pagas |
Sistema Operativo Compatible | Windows / Linux | Linux | Linux | Linux |
|
Web Server | Apache / OpenLiteSpeed | Apache | OpenLiteSpeed (*) | Nginx | (*) Litespeed pagando suscripción |
Servidor Base de datos | MySQL (*) | MySQL / MariaDB | MySQL / MariaDB | MySQL / MariaDB | (*) En Windows compatible con SQL Serv. |
Publicación de sitios web | Si | Si | Si | Si |
|
Servidor de correo electrónico | Si | Si | Si | No |
|
Gestión de casillas de correo | Si | Si | Si | No |
|
Webmail | Si | Si | Si | No |
|
Anti SPAM | Si | Si | Si (*) | No | (*) Plugin SpamAssassin |
Backup Automático (local/externo) | Local | Local / Externo | Local / Externo | Externo |
|
Backup On Demand (local/externo) | Local | Local / Externo | Local / Externo | No |
|
Integración Cloudflare | Si | Si | Si (*) | Si | (*) A partir de la V2,0,0 del panel |
Gestión de usuarios | Si | Si | Si | Si |
|
Administración de archivos | Si | Si | Si | Si |
|
Control de recursos | Si | Si | Si | Si |
|
Gestión de servicios | Si | Si | Si | Si |
|
Cron Jobs | Si | Si | Si | Si |
|
Opción reseller | Si | Si | Si(*) | Si | (*) No se recomienda utilizar para este fin |
Niveles de acceso | Admin / Reseller / Site Owner | Admin / Reseller / Site Owner | Admin / Reseller / Site Owner | Admin / Reseller / Site Owner |
|
Marca blanca | Si | No | No | No |
|
Instalación aplicaciones 1 click | Si | Si (*) | Si | Si | (*) Softtaculous |
Migrador | Si | Si | No | No |
|
Administración de dominios | Si | Si | Si | No |
|
Gestión zonas DNS | Si | Si | Si | No |
|
Servidor DNS | Si | Si | Si | No |
|
SSL Let's Encrypt | Si (*) | Si | Si | Si | (*) Sólo en Linux |
SSL de Pago | Instalación Manual | Instalación Manual | Instalación Manual | Instalación Manual |
|
Interfaz Firewall | No | No | Si | Si |
|
Soporte ticket / foro de consulta | Ticket de consulta | Ticket / Foro de consulta | Foro de consulta | Foro de consulta / Discord |
|
Documentación | Si | Si | Si | Si |
|
Notas:
CyberPanel y CloudPanel son gratuitos pero tienen plugins o funcionalidades de pago opcionales
CyberPanel usa OpenLiteSpeed gratuito; LiteSpeed completo requiere suscripción paga
Ferozo en Windows es compatible con SQL Server; en Linux usa MySQL
CyberPanel anti SPAM usa el plugin SpamAssassin
Integración Cloudflare en CyberPanel disponible a partir de la versión 2.0.0
CyberPanel tiene opción reseller pero no se recomienda para ese fin
cPanel instala aplicaciones con Softaculous
SSL Let's Encrypt en Ferozo solo disponible en Linux
